山东兰陵美酒股份有限公司公开内容
发布日期:2020/11/24 9:22:00 来源: 点击:2725
(一)基础信息
包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模;
企业基础信息 | |
单位名称 | 山东兰陵美酒股份有限公司 |
组织机构代码 | 168458189 |
统一社会信用代码 | 91370000168458189J |
法定代表人 | 陈学荣 |
生产地址 | 山东省临沂市兰陵县兰陵镇 |
联系方式 | 0539-5588696 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产饮料酒及酒用香精、香料等生化制品、纸、塑、罐等包装制品,销售自产产品;旧瓶回收 |
产品及规模 | 白酒产能2万吨,成品美酒(黄酒)产能0.12万吨 |
(二)排污信息
主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况。
污染物种类 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口 | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 是否超标 | 执行标准 | 核定的排放总量(t) | |
标准 | 限值(mg/m3) | ||||||||
锅炉废气 | 二氧化硫 | 有组织排放 | DA007 | 16.1 | 0.72 | 否 | 锅炉大气污染物 排放标DB37/2374-2018 | 50 | 2.86 |
氮氧化物 | 71.2 | 4.152 | 否 | 200 | 11.2 | ||||
颗粒物 | 0.632 | 0.024 | 否 | 10 | 1.05 | ||||
汞及其化合物 | 6.0×10-4 | 0.000055 | 否 | 0.05 | - | ||||
氨 | - | 速率为0.08kg/h | 否 | 45kg/h | - | ||||
烟气黑度 | - | - | 否 | - | - | ||||
粉碎废气排气 筒01 | 颗粒物 | 有组织排放 | DA001 | - | - | 否 | 区域性大气污染 物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | - |
粉碎废气排气 筒02 | 颗粒物 | 有组织排放 | DA002 | - | - | 否 | 20 | - | |
分离除尘废气 排气筒01 | 颗粒物 | 有组织排放 | DA003 | - | - | 否 | 20 | - | |
分离除尘废气 排气筒02 | 颗粒物 | 有组织排放 | DA004 | - | - | 否 | 20 | - | |
分离除尘废气 排气筒03 | 颗粒物 | 有组织排放 | DA005 | - | - | 否 | 20 | - | |
分离除尘废气 排气筒04 | 颗粒物 | / | DA006 | - | - | - | - | - | |
厂界 | 臭气浓度 | 无组织 | - | - | - | 挥发性有机物排放标准第7部分 其他行业DB37/28 01.7-2019 | 16 | - | |
氨(氨气) | - | 0.09 | - | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 1.5 | - | |||
颗粒物 | - | 0.306 | - | 大气污染物综合 排放标准GB16297 -1996 | 1.0 | - | |||
污染物种类 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放口 | 检测结果(mg/L) | 排放量(t/a) | 是否超标 | 执行标准 | 核定的排放总量(t) | |
标准 | 限值(mg/L) | ||||||||
污水排放口 | 全盐量 | 经污水处理站处理达标后排入运女河 | DW001 | 938 | - | 否 | 流域水污染物综合排放标准 第2部分:沂沭河流域DB3 7/3416.2- 2018 | 1600 | - |
悬浮物 | 13 | - | 否 | 20 | - | ||||
氟化物 | 0.38 | - | 否 | 2 | - | ||||
硫化物 | 0.043 | - | 否 | 0.5 | - | ||||
石油类 | 0.13 | - | 否 | 3 | - | ||||
挥发酚 | 0.01 | - | 否 | 0.2 | - | ||||
色度(倍) | 2 | - | 否 | 30 | - | ||||
五日生化需氧量 | 3.5 | - | 否 | 10 | - | ||||
COD | 10.1 | - | 否 | 40 | 6.68 | ||||
总氮 | 9.41 | - | 否 | 15 | 1.3 | ||||
氨氮 | 0.62 | - | 否 | 5 | 0.315 | ||||
总磷 | 0.0357 | - | 否 | 0.3 | 0.1122 |
固废产排情况
序号 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 固体废物产生量(t/a) | 处理方式 |
1 | 废离子交换树脂 | 危险废物 | 3 | 委托临沂国建环境科技有限公司 |
2 | 酒糟 | 一般工业固体废物 | 11000 | 外卖作饲料 |
3 | 废机油 | 危险废物 | 0.15 | 委托临沂国建环境科技有限公司 |
4 | 碎酒瓶 | 一般工业固体废物 | 400 | 外卖废品收购站 |
5 | 废包装纸箱 | 一般工业固体废物 | 150 | 外卖废品收购站 |
6 | 废机油 | 危险废物 | 0.05 | 委托临沂国建环境科技有限公司 |
(三)防治污染设施的建设和运行情况;
污染物种类 | 污染物名称 | 污染设施的建设情况 | 污染设施的运行情况 |
锅炉废气 | 二氧化硫 | 锅炉烟气通过SNCR炉内脱硝工艺和SCR炉外脱硝工艺去除氮氧化物,然后通过布袋除尘器去除其中的烟尘,为后续脱硫除尘创造有利条件。布袋除尘后的锅炉烟气首先通过石灰-石膏法脱硫,再通过湿式电除尘器进一步去除烟尘。处理后的锅炉烟气最终经1根45m排气筒高空排放 | 运行正常 |
氮氧化物 | |||
颗粒物 | |||
汞及其化合物 | |||
氨 | |||
烟气黑度 | |||
粉碎废气排气 筒01 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 运行正常 |
粉碎废气排气 筒02 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 运行正常 |
分离除尘废气 排气筒01 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 运行正常 |
分离除尘废气 排气筒02 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 运行正常 |
分离除尘废气 排气筒03 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 运行正常 |
分离除尘废气 排气筒04 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 生产设备及环保设备停用 |
污水排放口 | 全盐量 | 预处理设施+UASB厌氧+缺氧+接触氧化+曝气生物滤池 | 运行正常 |
悬浮物 | |||
氟化物 | |||
硫化物 | |||
石油类 | |||
挥发酚 | |||
色度(倍) | |||
五日生化需氧量 | |||
COD | |||
总氮 | |||
氨氮 | |||
总磷 |
(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;
山东兰陵美酒股份有限公司2014年11月委托临沂市环境保护科学研究所编制《山东兰陵美酒股份有限公司年产3000吨芝麻香原酒生产技改工程项目环境影响评价报告书》,该项目于2014年12月12日取得临沂市环境保护局的批复,即《关于山东兰陵美酒股份有限公司年产3000吨芝麻香原酒生产技改工程项目环境影响报告书的批复》(临环发〔2014〕166号)。
2017年5月,公司委托山东绿之缘环境工程设计院有限公司编制完成了《山东兰陵美酒股份有限公司锅炉超低排放及污水处理提标改造项目环境影响报告表》,2017年8月7日,兰陵县环境保护局以兰陵环评审[2017]35号文《关于山东兰陵美酒股份有限公司锅炉超低排放及污水处理提标改造项目环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表进行了批复。本项目于2018年6月组织自主验收。
山东兰陵美酒股份有限公司2019年12月30日申领排污许可证,有效期为2019-12-30 至 2022-12-29,排污许可证管理类型为:重点管理,排污许可证编号为:91370000168458189J001V。
(五)突发环境事件应急预案;
本项目应急预案正在修订中,将于12月完成备案。
(六)其他应当公开的环境信息。
无